<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tangram y Matematicas</title>
	<atom:link href="http://ticsyeducacion.com.ar/2010/01/18/tangram-y-matematicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ticsyeducacion.com.ar/2010/01/18/tangram-y-matematicas/</link>
	<description>Recursos Educativos, Proyectos, Planificaciones, Actos, Software...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 04:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: agustina</title>
		<link>http://ticsyeducacion.com.ar/2010/01/18/tangram-y-matematicas/comment-page-1/#comment-4751</link>
		<dc:creator>agustina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 16:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyeducacion.com.ar/?p=1846#comment-4751</guid>
		<description>noze no me gusta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>noze no me gusta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tangram</title>
		<link>http://ticsyeducacion.com.ar/2010/01/18/tangram-y-matematicas/comment-page-1/#comment-4078</link>
		<dc:creator>Tangram</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyeducacion.com.ar/?p=1846#comment-4078</guid>
		<description>[...] Tangram y Matemáticas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tangram y Matemáticas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis E Vilchez</title>
		<link>http://ticsyeducacion.com.ar/2010/01/18/tangram-y-matematicas/comment-page-1/#comment-2703</link>
		<dc:creator>Luis E Vilchez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 22:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyeducacion.com.ar/?p=1846#comment-2703</guid>
		<description>gracias Sofia. Que el examen sea existoso =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias Sofia. Que el examen sea existoso =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sofia</title>
		<link>http://ticsyeducacion.com.ar/2010/01/18/tangram-y-matematicas/comment-page-1/#comment-2700</link>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyeducacion.com.ar/?p=1846#comment-2700</guid>
		<description>me encanto su pagina
ademas tengo examen mañana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanto su pagina<br />
ademas tengo examen mañana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Origami o Papiroflexia en la clase de Matemáticas y Plástica</title>
		<link>http://ticsyeducacion.com.ar/2010/01/18/tangram-y-matematicas/comment-page-1/#comment-876</link>
		<dc:creator>Origami o Papiroflexia en la clase de Matemáticas y Plástica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyeducacion.com.ar/?p=1846#comment-876</guid>
		<description>[...] Tangram y Matemáticas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tangram y Matemáticas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://ticsyeducacion.com.ar/2010/01/18/tangram-y-matematicas/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 02:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyeducacion.com.ar/?p=1846#comment-823</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: El Tangram es un “rompecabezas” o puzzle, que se obtiene al dividir una pieza plana en piezas de menor área, y con el cual podemos crear diferentes figuras geométricas en el plano. La forma del Tangram puede variar según lo d.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: El Tangram es un “rompecabezas” o puzzle, que se obtiene al dividir una pieza plana en piezas de menor área, y con el cual podemos crear diferentes figuras geométricas en el plano. La forma del Tangram puede variar según lo d&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.241 seconds -->

